ООО НПП "ЭЛЕКТРО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ" | |
Юридический адрес: | |
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская 5 | |
Почтовый адрес: | |
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская 5 | |
Тел. /ФАКС (861) 252-02-52 моб. 7-861-244-18-55 | |
система менеджмента качества на предприятии применительно к осуществлению оптовой торговли, поставок электроизмерительного оборудования и приборов, радиоизмерительного и электронного оборудования СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) | |
| |
e-mail: region-pribor@mail.ru | |
ОГРН 1102310001430 | |
ИНН/КПП 2310144951/231001001 | |
Настоящий прайс-лист не является офертой и не может быть основанием для претензий | |
ЭИП – НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК | |
более 20 лет на рынке электроизмерительных приборов | |
цены с 01.01.2013 указаны без НДС | |
Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | руб. |
150 ШС | |
шунт, 1500А | 8800 |
шунт, 750А | 2900 |
шунт, 300А | 1700 |
шунт, 150А | 1000 |
шунт, 2000А | 4500 |
шунт, 3000А | 5700 |
75 ШС М3 5-50A | 250 |
75 ШСМ М3 | |
Шунт, 75А | 330 |
Шунт, 100А | 480 |
Шунт, 150А | 550 |
Шунт, 200А | 590 |
Шунт, 300А | 740 |
Шунт, 500А | 1500 |
Шунт, 750А | 1700 |
Шунт, 1000А | 2500 |
Шунт, 1500А | 3900 |
Шунт, 2000А | 4900 |
Шунт, 3000А | 5900 |
Шунт, 4000А | 8900 |
Шунт, 5000А | 12000 |
Шунт, 6000А | 12000 |
Шунт, 7500А | 15000 |
| |
Е349 амперметры и вольтметры | 1100 |
Е349 СПЕЦШКАЛА амперметры и вольтметры | 2500 |
Е349М амперметры и вольтметры | 1000 |
Е350 амперметры и вольметры | 1100 |
Е350М амперметры и вольтметры | 1100 |
Е351 амперметры и вольтметры | 1100 |
Е374 частотомер | 2800 |
Е375 частотомер | 3100 |
М316 амперметры и вольтметры | 3500 |
М316 СПЕЦШКАЛА амперметры и вольтметры | 4500 |
М369-2М вольтметр | 1500 |
М372 омметр | 8500 |
М381 амперметры и вольтметры | 990 |
М381 СПЕЦШКАЛА амперметры и вольтметры | 2500 |
М381-1 амперметры и вольтметры ЭКСПОРТНОЕ ИСП. | 990 |
М381-1 СПЕЦШКАЛА амперметры и вольтметры | 2500 |
МП3001 калибратор многофункциональный | 500000 |
Н3022К прибор самопишущий контактный | 25000 |
Н3022К СПЕЦШКАЛА прибор самопишущий контактный | 25000 |
Н3092 амперметры и вольтметры самопишущие щитовые | 19900 |
Н3092 СПЕЦШКАЛА амперметры и вольтметры самопишущие | 21000 |
Н3092/1 амперметр самопишущий | 20500 |
Н3093 амперметры и вольтметры самопишущие | 20950 |
Н3095 ваттметры и варметры самопишущие | 22700 |
Н3095 СПЕЦШКАЛА ваттметры и варметры самопишущие | 25000 |
Н3096 ваттметр самопишущий | 21000 |
Н3097 частотомер самопишущий | 21000 |
Н334 коагулограф самопишущий | 17500 |
П1730 блок трехпозиционной сигнализации | 1200 |
П1731 блок двухпозиционной сигнализации | 1300 |
П320 программируемый калибратор | 107000 |
П321 калибратор тока программируемый | 112000 |
Р3026/1 многозначн.меры электр.сопрот.постоян.тока | 147000 |
Р3026/2 многозначные меры электричес. сопротивления | 120000 |
Р3031/2 Однозначная мера электрического сопротивле | 8800 |
Р3033 Добавочное сопротивление |
Добавочное сопротивление, ОТК, 600В | 1200 |
Добавочное сопротивление, ОТК, 1000В 5мА | 1700 |
Добавочное сопротивление, ОТК, 1500В 5мА | 1850 |
Добавочное сопротивление, ОТК, 3000В 5мА | 2200 |
Р3043 мост переносной постоянного тока | 16900 |
Р310 Катушка электрического сопротивления | 7900 |
Р321 Катушка электрического сопротивления | 7900 |
Р33 магазин сопротивлений измерительный | 7900 |
Р331 катушка электрического сопротивления | 9000 |
Р333 мост постоянного тока | 31000 |
С300 М1 частотомеры | 3700 |
С300 М1-1 частотомеры ЭКСПОРТНОЕ ИСП. | 4100 |
С302 М1 фазометр | 4100 |
С302 М1-1 фазометр ЭКСПОРТНОЕ ИСП. | 4100 |
У300 устройство для питания измерительных цепей | 160000 |
УП-30 указатель положения (с сельсинами) | 20450 |
Ц301 ваттметры | 3700 |
Ц301/1 ваттметры и варметры | 4100 |
Ц301/1 СПЕЦШКАЛА ваттметры и варметры | 5000 |
Ц302/1 фазометр | 4100 |
Ц33 М1 амперметры и вольтметры | 1320 |
Ц33 М1 СПЕЦШКАЛА амперметры и вольтметры | 3000 |
Щ300 прибор комбинированный цифровой | 35000 |
Щ301/1 прибор комбинированный цифровой | 47000 |
Щ301/2 прибор комбинированный цифровой | 48000 |
Щ301/3 прибор комбинированный цифровой | 49000 |
Щ304/1 вольтметр цифровой | 31000 |
Щ304/2 вольтметр цифровой | 39000 |
Щ306/1 омметр цифровой | 88500 |
Щ306/2 омметр цифровой | 102000 |
Щ31 вольтметр универсальный цифровой | 97000 |
Э327 с Р706 синхроноскоп | 17500 |
Э365 Амперметры и вольтметры прямое включение | 1200 |
Э365 Амперметры и вольтметры | 995 |
Э365 СПЕЦШКАЛА Амперметры и вольтметры | 3000 |
ЭА 3000К приборы контактные | 4700 |
ЭА 3002К приборы контактные | 5700 |
ЭВ3000К приборы контактные | 5200 |
ЗАПЧАСТИ | |
Сельсин БС1404 | 3000 |
Рамка переходная | 200 |
Керн Б 0,5х3х0,056 | 29 |
Пружина А4-45 | 29 |
Пружина А4-56 | 29 |
Пружина А4-80 | 29 |
Пружина А4-100 | 29 |
| |
| |
ce2 class=td style=td style=td style=ce8 class=ce11td style=/tdtr class=/p/p class= /tdtd style=/tdp class=ptext-align:left;width:5.1591in; text-align:right; width:0.8929in;